Berechne deinen Ethereum Classic-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum Classic-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETC |
|---|---|---|---|
| vor 2 Stunden | 24746862351e…8ef0 | 64 % | 2.048000 |
| vor 3 Stunden | 24746580e1ba…0536 | 155 % | 2.048000 |
| vor 5 Stunden | 247458804ee2…b286 | 385 % | 2.048000 |
| vor 15 Stunden | 247432942160…e230 | 54 % | 2.112150 |
| vor 16 Stunden | 24743028b753…f487 | 196 % | 2.048049 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETC |
|---|---|---|
| vor 2 Stunden | 0x8572…536b5bf1…70e8 | 2.017$14.45 |
| vor 4 Stunden | 0x6445…26c73aad…aea0 | 2.017$14.45 |
| vor 14 Stunden | 0xc306…77987c78…3dbe | 2.08$14.9 |
| vor 14 Stunden | 0x8572…536b52d5…a016 | 2.017$14.45 |
| vor 18 Stunden | 0xaa3e…17b340e5…8caa | 2.017$14.45 |
Ethereum Classic SOLO Mining-Pool
Ethereum Classic SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETCHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 195 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $116 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 484 Bergleute | 88% | 305.24 GH/s |
| Ethereum Classic | 6981 Bergleute | 14% | 51.92 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 23 Bergleute | 17% | 7.73 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 195 Bergleute | 86% | 416.83 GH/s |






