Berechne deinen Ethereum PoW-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum PoW-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETHW |
|---|---|---|---|
| vor 25 Minuten | 244414720dd4…260d | 25 % | 2.000000 |
| vor 34 Minuten | 244414287093…340b | 72 % | 2.000258 |
| vor einer Stunde | 24441334b076…c7d4 | 209 % | 2.000000 |
| vor 2 Stunden | 244410273d1f…22bc | 70 % | 2.000000 |
| vor 2 Stunden | 24440933276e…f978 | 3 % | 2.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETHW |
|---|---|---|
| vor 20 Minuten | 0xe622…6131f7ed…dff8 | 1.97$0.46 |
| vor einer Stunde | 0xa218…5003343c…0e67 | 1.97$0.46 |
| vor einer Stunde | 0xf686…926b0b14…d2a4 | 1.97$0.46 |
| vor 2 Stunden | 0xa218…5003c691…2767 | 4.002$0.94 |
| vor 2 Stunden | 0xf686…926b1a2e…3b53 | 3.94$0.92 |
Ethereum PoW SOLO Mining-Pool
Ethereum PoW SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 25 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $21 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 490 Bergleute | 103% | 299.32 GH/s |
| Ethereum Classic | 7127 Bergleute | 74% | 51.48 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 25 Bergleute | 77% | 7.92 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 184 Bergleute | 149% | 352.49 GH/s |




