Calcola il tuo profitto dal mining di Cortex
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Cortex o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa CTXC |
|---|---|---|---|
| 4 minuti fa | 15492646In attesa | 127 % | In attesa |
| 9 minuti fa | 15492628In attesa | 85 % | In attesa |
| 15 minuti fa | 15492612In attesa | 94 % | In attesa |
| 16 minuti fa | 15492604In attesa | 142 % | In attesa |
| 22 minuti fa | 15492588413653…42b6489d | 9 % | 3.500105 |
Ultime 24 ore
| Data | Indirizzo e Tx IDTx ID | Totale CTXC |
|---|---|---|
| 2 ore fa | 0x5117…55347345…ea94 | 13.79$0.01 |
| 2 ore fa | 0x2c0c…b8f21d71…a9d4 | 26.826$0.03 |
| 2 ore fa | 0xae7d…00120467…62ac | 3.448 |
| 4 ore fa | 0xae7d…00121a6f…4d15 | 26.718$0.03 |
| 4 ore fa | 0x2c0c…b8f20056…8d76 | 37.168$0.04 |
Cortex SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Cortex — commissione 1.5%, algoritmo Cuckoo, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 4 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $0.71 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 611 Miners | 73% | 1.21 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 72 Miners | 95% | 545.66 Gps |
| Cortex | 26 Miners | 73% | 285.62 Gps |
| Aeternity | 90 Miners | 101% | 2.40 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 252 Miners | 181% | 1.20 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 44 Miners | 336% | 257.14 Gps |
| Cortex SOLO | 4 Miners | 27% | 26.88 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Miners | 49% | 68.43 Gps |




