Oblicz swój zysk z kopania Cortex
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda CTXC |
|---|---|---|---|
| 24 minuty temu | 1549328643da6c…ff9869c5 | 161 % | 3.500000 |
| 35 minut temu | 1549325241393e…1dd2af90 | 145 % | 3.500000 |
| godzinę temu | 15493210c2f4a6…b5447645 | 109 % | 3.500000 |
| godzinę temu | 154931742599b0…d319314d | 112 % | 3.500000 |
| godzinę temu | 15493154903971…5779c235 | 31 % | 3.500000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem CTXC |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0x88bb…0269fbbb…b4f9 | 3.892 |
| godzinę temu | 0x5117…55349e4d…f649 | 17.238$0.02 |
| godzinę temu | 0xae7d…00125020…95f8 | 24.348$0.02 |
| godzinę temu | 0x2c0c…b8f236fa…c318 | 20.254$0.02 |
| 3 godziny temu | 0xae7d…00123879…af5a | 10.343$0.01 |
Cortex SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Cortex — opłata 1.5%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 2 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $0.67 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 584 Górnicy | 257% | 938.05 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 77 Górnicy | 45% | 660.69 Gps |
| Cortex | 26 Górnicy | 47% | 262.07 Gps |
| Aeternity | 91 Górnicy | 25% | 2.41 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 240 Górnicy | 31% | 1.19 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 44 Górnicy | 91% | 246.74 Gps |
| Cortex SOLO | 2 Górnicy | 249% | 16.43 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 7% | 58.13 Gps |




