Calcola il tuo profitto dal mining di GRIN
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale GRIN o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa GRIN |
|---|---|---|---|
| 10 minuti fa | 388504812b320…02f0db | 195 % | 60.000000 |
| 22 minuti fa | 3885034c7279f…ab6bfb | 20 % | 60.000000 |
| 24 minuti fa | 3885033a49282…5619cf | 67 % | 60.000000 |
| 28 minuti fa | 38850300b0bc2…073384 | 24 % | 60.000000 |
| 29 minuti fa | 38850290767c3…8ff48a | 43 % | 60.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale GRIN |
|---|---|---|
| 33 minuti fa | f2e6aee7…7fa3c56c35bf | 59.065$1.61 |
| 37 minuti fa | d67eb77a…777662fde194 | 768.251$20.99 |
| 3 ore fa | 7222d70d…a5f0a077eee9 | 118.166$3.23 |
| 3 ore fa | ed3d9f25…ac5388b8fff0 | 59.066$1.61 |
| 3 ore fa | dbadbf22…1169d6e850e2 | 177.287$4.84 |
GRIN SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO GRIN — commissione 1.5%, algoritmo Cuckoo, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 251 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $132 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 629 Miners | 150% | 1.23 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 75 Miners | 105% | 648.95 Gps |
| Cortex | 25 Miners | 10% | 263.21 Gps |
| Aeternity | 90 Miners | 387% | 2.46 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 251 Miners | 155% | 1.17 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 44 Miners | 105% | 260.17 Gps |
| Cortex SOLO | 2 Miners | 0% | 14.94 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Miners | 124% | 48.61 Gps |






