Calcola il tuo profitto dal mining di Quai SHA256
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Quai SHA256 o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa QUAI |
|---|---|---|---|
| 12 minuti fa | 8477945de1e49…cf5456ff | 151 % | 0.000000 |
| 27 minuti fa | 847793610bec6…4eb9df70 | 9 % | 0.000000 |
| 28 minuti fa | 8477935f45d51…dddaba7d | 51 % | 0.000000 |
| 33 minuti fa | 847793223ce38…4ed92229 | 60 % | 0.000000 |
| 39 minuti fa | 8477929bb7427…276cd927 | 20 % | 0.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale QUAI |
|---|---|---|
| 3 ore fa | 0x001700…192742 | 531.929$7.67 |
| 7 ore fa | 0x006c00…757328 | 587.464$8.47 |
| 7 ore fa | 0x000300…87a37b | 745.177$10.75 |
| 11 ore fa | 0x006300…b94678 | 517.734$7.47 |
| 11 ore fa | 0x006600…afb452 | 666.539$9.61 |
Quai SHA256 SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Quai SHA256 — commissione 1.5%, algoritmo SHA256, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 16 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $82 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
SHA256 Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 133 Miners | 242% | 25.73 PH/s |
| Quai SHA256 | 19 Miners | 209% | 1.98 PH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash SOLO | 439 Miners | 45% | 16.69 PH/s |
| Quai SHA256 SOLO | 16 Miners | 90% | 499.16 TH/s |
| Bitcoin SOLO | 134 Miners | 9% | 1.13 PH/s |




