Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 10 minut temu | 38850625e9611…a87158 | 160 % | 60.000000 |
| 20 minut temu | 388504812b320…02f0db | 195 % | 60.000000 |
| 32 minuty temu | 3885034c7279f…ab6bfb | 20 % | 60.000000 |
| 33 minuty temu | 3885033a49282…5619cf | 67 % | 60.000000 |
| 37 minut temu | 38850300b0bc2…073384 | 24 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 43 minuty temu | f2e6aee7…7fa3c56c35bf | 59.065$1.61 |
| godzinę temu | d67eb77a…777662fde194 | 768.251$20.99 |
| 3 godziny temu | 7222d70d…a5f0a077eee9 | 118.166$3.23 |
| 3 godziny temu | ed3d9f25…ac5388b8fff0 | 59.066$1.61 |
| 3 godziny temu | dbadbf22…1169d6e850e2 | 177.287$4.84 |
GRIN SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania GRIN — opłata 1.5%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 251 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $132 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 629 Górnicy | 0% | 1.22 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 75 Górnicy | 69% | 651.05 Gps |
| Cortex | 25 Górnicy | 129% | 276.99 Gps |
| Aeternity | 90 Górnicy | 92% | 2.47 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 251 Górnicy | 139% | 1.17 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 44 Górnicy | 31% | 259.05 Gps |
| Cortex SOLO | 2 Górnicy | 97% | 13.81 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 139% | 47.73 Gps |






