Oblicz swój zysk z kopania Ethereum Classic
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum Classic lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETC |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 24747232W oczekiwaniu | 584 % | W oczekiwaniu |
| 8 minut temu | 24747213947c…08c6 | 197 % | 2.048840 |
| 9 minut temu | 247472060344…f931 | 28 % | 2.048000 |
| 9 minut temu | 247472041c5e…1d8d | 53 % | 2.048000 |
| 10 minut temu | 247472037310…ead9 | 99 % | 2.048840 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETC |
|---|---|---|
| 33 minuty temu | 0x7e4f…acedffd8…fcc9 | 0.1$0.72 |
| 33 minuty temu | 0x5374…5782fde6…5b46 | 0.148$1.06 |
| 33 minuty temu | 0xed9d…a386fde3…e1aa | 0.281$2.01 |
| 33 minuty temu | 0x71f6…a53afa8d…093a | 1.085$7.77 |
| 33 minuty temu | 0x017e…28c4f832…f277 | 0.152$1.09 |
Ethereum Classic Kopalnia
Pula kopania Ethereum Classic — opłata 1.0%, algorytm ETCHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 6981 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $21,477 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Ethereum Classic Przewodniki kopania
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 484 Górnicy | 27% | 305.79 GH/s |
| Ethereum Classic | 6981 Górnicy | 110% | 51.92 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 23 Górnicy | 8% | 7.73 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 195 Górnicy | 83% | 416.83 GH/s |





