Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 8 minut temu | 84779488b69ec…b9289e56 | 135 % | 0.000000 |
| 22 minuty temu | 847794043ab12…7e8cfe84 | 197 % | 0.000000 |
| 39 minut temu | 8477929a4e831…c3359657 | 101 % | 0.000000 |
| godzinę temu | 8477925321fc0…afa8a80c | 4 % | 0.000000 |
| godzinę temu | 84779244d4738…96d23258 | 59 % | 0.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 7 godzin temu | 0x004900…c31034 | 510.247$7.36 |
| 9 godzin temu | 0x002700…523c9c | 500.419$7.22 |
| 11 godzin temu | 0x002300…064f19 | 498.055$7.18 |
| 11 godzin temu | 0x004d00…72323d | 505.075$7.28 |
| 13 godzin temu | 0x006000…50818f | 517.212$7.46 |
Quai KAWPOW Kopalnia
Pula kopania Quai KAWPOW — opłata 1.0%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 8 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $37 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6839 Górnicy | 64% | 553.67 GH/s |
| Neoxa | 267 Górnicy | 117% | 11.87 GH/s |
| Neurai | 404 Górnicy | 34% | 31.42 GH/s |
| Quai KAWPOW | 8 Górnicy | 51% | 548.81 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 59 Górnicy | 112% | 5.34 GH/s |
| Neoxa SOLO | 21 Górnicy | 7% | 2.62 GH/s |
| Neurai SOLO | 5 Górnicy | 80% | 152.71 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 480 Górnicy | 309% | 7.48 GH/s |




