Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 6 minut temu | 847795022947c…8bfce442 | 30 % | 0.000000 |
| 6 minut temu | 8477949420f15…e6966b96 | 36 % | 0.000000 |
| 6 minut temu | 8477949d1f72a…25ace6f7 | 94 % | 0.000000 |
| 8 minut temu | 8477948fc136f…28b02349 | 45 % | 0.000000 |
| 8 minut temu | 84779481e49df…9a3c7680 | 52 % | 0.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 9 godzin temu | 0x000b00…890246 | 577.685$8.33 |
| 2 dni temu | 0x004000…03142f | 2096.191$30.23 |
| 2 dni temu | 0x005f00…8b29b6 | 555.073$8 |
| 3 dni temu | 0x001d00…4e16d1 | 537.202$7.75 |
| 4 dni temu | 0x006d00…78e6bb | 685.484$9.88 |
Quai KAWPOW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Quai KAWPOW — opłata 1.5%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 480 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6839 Górnicy | 64% | 553.67 GH/s |
| Neoxa | 267 Górnicy | 117% | 11.87 GH/s |
| Neurai | 404 Górnicy | 34% | 31.42 GH/s |
| Quai KAWPOW | 8 Górnicy | 51% | 548.81 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 59 Górnicy | 112% | 5.34 GH/s |
| Neoxa SOLO | 21 Górnicy | 7% | 2.62 GH/s |
| Neurai SOLO | 5 Górnicy | 80% | 152.71 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 480 Górnicy | 309% | 7.48 GH/s |




